ООО "СПЕЦСЕРВИС-ДСТ"
Запасные части, ремонт и техническое обслуживание дорожно-строительной, коммунальной и сельскохозяйственной теники
+375 17 320-95-90
+375 33 666-67-30
+375 29 650-40-45
Skype: alex-maruk
Viber: +375336666730
email: specdst@gmail.com
Запчасти для экскаваторов
На нашем складе вы всегда найдете основные узлы и агрегаты, запасные части для ремонта вашей техники. Принимаем заявки на запчасти для ремонта, доставка в кротчайшие сроки с заводов-изготовителей. Отправка в другие регионы транспортными компаниями.
![]() |
![]() |
![]() |
000013940050 99 | КОЛЬЦО | 060400300000 99 | ГИДРОЦИЛИНДР 60Х40-305 |
000013941052 99 | КОЛЬЦО | 080500201000 12 | ГИДРОЦИЛИНДР 80*50-180 |
000013941055 99 | КОЛЬЦО В-55 | 080400102000 99 | ГИДРОЦИЛИНДР 80Х40*170 |
000013941105 99 | КОЛЬЦО В-105 | 005013393000 99 | ГИДРОЦИЛИНДР 80Х70-186 |
000013941125 00 | КОЛЬЦО В-125 | 318027200400 99 | ГИДРОЦ. В.ОПОР ЛЕВ. |
000014030001 99 | ЗУБ КОВША | 318027200300 99 | ГИДРОЦ. В.ОПОР ПРАВ. |
000070300013 99 | ШЕСТЕРНЯ | 060300101000 99 | ГИДРОЦ. л.60Х30-120 |
000072500001 99 | КОЛЬЦО | 060300100000 99 | ГИДРОЦ. пр.60Х30*120 |
000072500002 99 | КОЛЬЦО УПЛОТHИТЕЛЬНОЕ | 005053100000 99 | ГИДРОЦ. ПРОПОРЦ. |
000076000003 99 | ВТУЛКА | 225002515001 99 | КОРОНКА |
000076000009 99 | ПАЛЕЦ | 314032321001 99 | КОРОНКА |
000076800005 99 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 314032321201 99 | КОРОНКА |
000076800008 00 | УПЛОТHЕHИЕ | 225002515007 99 | НОЖ БОКОВОЙ ЛЕВЫЙ |
000084699001 99 | ПРОУШИНА | 225002515006 99 | НОЖ БОКОВОЙ ПРАВЫЙ |
000084699009 99 | КОЛЬЦО | 314032321005 99 | НОЖ БОКОВОЙ ПРАВЫЙ |
000084699010 19 | ШТОК | 314032321006 99 | НОЖ ЛЕВЫЙ ГНУТЫЙ |
000090330000 33 | МЕХ.ПОВ. без г/м | 000132069000 99 | ГИДРОЦИЛИНДР 100x63-250 |
000090330000 99 | МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА С Г/М | 100630204000 12 | ГИДРОЦИЛИНДР 100*63-240 |
000090330001 99 | КОРПУС | 100631002000 99 | ГИДРОЦ. 100Х63-1000 |
000090330002 99 | КОРПУС | 000132067000 99 | ГИДРОЦИЛИНДР 100Х63-280 |
000090330004 99 | ВОДИЛО | 005018009000 99 | ГИДРОЦИЛИНДР 100Х63-300 |
000090330005 99 | ВОДИЛО | 412007304000 99 | ГИДРОЦИЛИНДР 100Х63-900 |
000090330006 99 | ВАЛ (02) | 313002395000 99 | ГИДРОЦИЛИНДР 110Х70-110 |
000090330007 99 | САТЕЛЛИТ | 313002394000 99 | ГИДРОЦИЛИНДР 110Х70-900 |
000090330008 99 | САТЕЛЛИТ | 125800601000 12 | ГИДРОЦИЛИНДР 125*80-600 |
000090330010 99 | ШЕСТЕРHЯ СОЛHЕЧHАЯ | 125901000000 12 | ГИДРОЦ. 125*90-1000 |
000090330011 00 | ОСЬ САТЕЛЛИТА | 000346400800 99 | ГИДРОЦ. 125Х80-1000 |
000090330012 99 | ОСЬ САТЕЛЛИТА | 318002191000 99 | ГИДРОЦ. 125Х80-1100 |
000090330029 99 | ШЕСТЕРНЯ | 000137182000 99 | ГИДРОЦИЛИНДР 125Х80-400 |
000090330032 77 | ШЕСТЕРHЯ | 125901101000 99 | ГИДРОЦ. 125Х90-1100 |
000090330033 99 | ШЕСТЕРHЯ для ОПУ | 318002192000 99 | ГИДРОЦ. 125Х90-1400 |
000090330035 99 | ВАЛ | 000346400900 99 | ГИДРОЦИЛ. 140Х90-1000 |
000096005000 99 | КЛАПАН ПНЕВМОГИДР. | 140901102000 99 | ГИДРОЦИЛ. 140Х90-1100 |
000097000001 99 | БОЛТ | 225002592000 99 | ГИДРОЦИЛ. 140Х90-1100 |
000097000006 99 | ПРИЖИМ | 313002391000 99 | ГИДРОЦИЛИНДР 140Х90-920 |
000097000007 99 | ПРИЖИМ | 225002591000 99 | ГИДРОЦИЛ. 160x110-1400 |
000097020008 99 | ВАЛ | 318403100000 00 | ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ |
000097020015 99 | ФЛАНЕЦ | 318454032720 99 | ФЛАНЕЦ-ПЕРЕХОДНИК |
000097020019 99 | КОЛЬЦО | 318454033701 00 | ФЛАНЕЦ-ПЕРЕХОДНИК |
000097020023 99 | ШКИВ ТОРМОЗHОЙ | 318456000100 00 | ОПОРА ОТКИДНАЯ |
000097020032 99 | ВИЛКА | 318456000100 10 | ОПОРА ОТКИДНАЯ |
000097020042 99 | КОЛЬЦО | 412007304010 99 | ШТОК |
000097020200 99 | КОЛОДКА ТОРМОЗНАЯ | 842251450000 99 | КАБИНА |
000097020500 00 | ШТОК | 314025200000 19 | Г/РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЕК-14 |
000097050103 99 | ПАЛЕЦ | 110801102000 99 | Г/Ц 110Х80-1100 |
000097060002 99 | БОЛТ | 417404500900 99 | Г/ЦИЛИНДР 125Х80-800 |
000097060003 00 | БОЛТ | 005003392000 99 | Г/ЦИЛИНДР НАК.100Х63-170 |
000130301017 00 | ВТУЛКА | 005003391000 99 | Г/ЦИЛ. НАКЛ.100Х63-170 |
000130301030 99 | КОРПУС | 005052053100 10 | ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ |
000130301040 99 | СТУПИЦА | 312025200000 00 | ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ |
000130715020 99 | КЛАПАH | 312015200000 00 | ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ |
000130722000 99 | УСТАНОВКА РУЛЯ ГИДРАВЛ. | 318405200000 99 | ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ |
000130807110 19 | КЛАПАH ПРЕДОХР | 214025200000 00 | ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ |
000130807110 29 | КЛАПАH ПРЕДОХР | 000130721010 99 | ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ |
000130807220 99 | КЛАПАН ПОДПОРН. | 000230710010 99 | ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ |
000130807300 99 | БЛОК ПЛАВ.ПОЛ.СТРЕЛЫ | 005200000000 99 | ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ |
000130807400 99 | БЛОК П.КЛАПАНОВ | 225520000000 99 | ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ |
000130807500 99 | ФЛАHЕЦ | 005520060000 99 | ГИДРОРАСПРЕД. НА ВП-05 |
000132066003 99 | КОЛЬЦО | 063631000000 12 | ГИДРОЦИЛИНДР |
000132067200 99 | ШТОК | 318142107030 99 | ЗУБ В СБ. |
000132069200 99 | ШТОК СВАРНОЙ | 318142150002 99 | ПАЛЕЦ |
000134131100 99 | РУКОЯТЬ L=1900 | 318142150010 99 | ПАЛЕЦ В СБ. |
000137100004 99 | ВТУЛКА | 318142150020 99 | ПАЛЕЦ В СБ. |
000137100140 99 | ПАЛЕЦ | 318142150050 99 | ПАЛЕЦ |
000137140001 99 | ПАЛЕЦ | 318142150060 99 | ПАЛЕЦ |
000137140200 99 | ТЯГА ВЕРХНЯЯ | 318142150110 99 | ПАЛЕЦ В СБОРЕ |
000137140300 99 | ТЯГА П.Б. | 318147251000 33 | КПП БЕЗ Г/М |
000137180050 00 | ТРУБОПРОВОД | 318147251005 99 | ШЕСТЕРНЯ |
000137180114 99 | НАКОНЕЧНИК | 318147251006 99 | ШЕСТЕРНЯ |
000137180300 99 | ЦИЛИНДР ПОВ.КОЛЕС ПРАВ. | 318162411000 99 | СТРЕЛА 6,2 м |
000137180400 99 | ЦИЛИНДР ПОВ.КОЛЕС ЛЕВЫЙ | 318162412000 00 | РУКОЯТЬ 4,7 м |
000137180614 99 | ПРУЖИНА | 318162450010 99 | ПАЛЕЦ В СБ. |
000137180670 99 | ГИДРОЗАМОК ДВУХСТОРОН. | 318162450020 00 | ПАЛЕЦ В СБОРЕ |
000137180680 99 | ГИДРОЗАМОК ДВУХСТОРОН. | 318166010000 99 | РАМА ХОДОВАЯ |
000137180750 99 | Г/ЗАМОК ОДНОСТОРОН. | 318308001100 00 | КЛАПАН ПОДПОРНЫЙ |
000137182001 98 | ПРОУШИНА | 316007250011 99 | КРЫШКА |
000137182005 10 | ШТОК | 318002030000 99 | МОСТ ПРИВ.УПР. |
000137182012 99 | КОЛЬЦО | 318002030700 99 | КАРТЕР В СБ. |
000138004500 99 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | 318002090100 99 | КАРТЕР ЕК-18 |
000138004510 99 | ЗОЛОТНИК | 318002191005 99 | ШТОК |
000138004514 99 | ВТУЛКА | 318002192005 99 | ШТОК |
000138004611 29 | ПРУЖИHА | 318004031450 99 | ФЛАНЕЦ ПЕРЕХОДНИК |
000138004613 20 | ПРУЖИНА | 318004031930 00 | ПАЛЕЦ В СБ. |
000138004613 99 | ПРУЖИНА | 318004350100 99 | ДЫШЛО |
000138004800 99 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЛЕВ. | 318004500001 99 | РОТОР |
000138004820 99 | БЛОК УПР. | 318006801540 99 | ТРУБОПРОВОД |
000138004850 99 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | 318006801550 99 | ТРУБОПРОВОД |
000138004920 10 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (ВП-05) | 318006801602 98 | ЗУБ КОВША ВИЛЬЧАТЫЙ |
000138004920 99 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | 318027200310 00 | ТРУБОПРОВОД |
000138004930 99 | БЛОК УПР. | 318140000001 00 | БОЛТ |
000138004940 19 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | 318140000002 99 | БОЛТ |
000138004940 99 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | 318142101300 99 | СТРЕЛА 5400 |
000138004960 19 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | 318142102300 99 | РУКОЯТЬ L=2200. |
000160301700 99 | СТУПИЦА | 318142102500 99 | РУКОЯТЬ 3.4 М |
000183010311 99 | КОЛЬЦО | 318142102550 00 | РУКОЯТЬ L=2800 |
000183100030 99 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ | 318142104000 99 | РЫЧАГ КОВША |
000183103010 99 | САТЕЛЛИТ | 318142105000 99 | ЩЕКА |
000183103011 99 | САТЕЛЛИТ | 318142105100 99 | ЩЕКА |
000183103024 01 | КОЛЬЦО РАЗРЕЗН. | 318142106000 99 | ЩЕКА ПРАВАЯ |
000183103025 98 | ЗВЁЗДОЧКА | 318142106100 99 | ЩЕКА ЛЕВАЯ |
000183103031 99 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 318142107000 99 | КОВШ Vn=1,0 М3 |
000183104001 99 | КОРПУС | 318142107001 99 | АДАПТЕР |
000183104006 99 | ШЕСТЕРНЯ СОЛНЕЧНАЯ | 314032321260 99 | СТОПОР |
000183104007 99 | ШЕСТЕРНЯ СОЛНЕЧНАЯ | 314032321300 99 | КОВШ Vn=0.4 |
000183104008 99 | ШЕСТЕРНЯ СОЛНЕЧНАЯ | 314032350504 99 | ПАЛЕЦ |
000183104010 99 | САТЕЛЛИТ | 314032350610 99 | ПАЛЕЦ В СБОРЕ |
000183104013 99 | ВОДИЛО | 314040305020 20 | ГЛУШИТЕЛЬ |
000183104014 99 | ВОДИЛО | 314040307001 99 | ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧН. |
000183104021 00 | ДИСК | 314040307002 91 | МУФТА |
000183104023 99 | МУФТА | 314040307002 99 | МУФТА |
000183104024 99 | МУФТА | 314201013000 00 | БЛОК ПЕРЕДНИЙ |
000183104101 02 | КОЛЬЦО | 314600403000 99 | УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЯ |
000183106000 99 | КАТОК ОПОРНЫЙ | 314600403100 99 | ГЛУШИТЕЛЬ |
000183112300 99 | КОЛЛЕКТОР | 316006400001 00 | КОЛЬЦО РАСП. |
000183112320 00 | ГИЛЬЗА | 316006400002 99 | КОЛЬЦО |
000183304001 20 | КРЫШКА | 316007250008 99 | ВАЛ-ПОЛУМУФТА |
000183304003 20 | САТЕЛЛИТ | 316007250010 99 | ПОЛУМУФТА |
000183304004 20 | ОСЬ | 314027060000 00 | УСТАНОВКА ОТВАЛА |
000183304100 20 | ВОДИЛО | 314027100450 99 | КРАН БУКСИРОВОЧНЫЙ |
000183305000 33 | ПРИВОД ХОДА БЕЗ Г/М | 314027100790 99 | ТРУБОПРОВОД |
000183305000 99 | ПРИВОД ХОДА С Г/М | 314027100850 99 | КОЛЛЕКТОР |
000183305001 99 | ВОДИЛО | 314027251000 33 | КПП БЕЗ Г/M |
000183305002 99 | КРЫШКА | 314027251008 99 | КОРПУС |
000183305003 99 | ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ | 314027251048 99 | ШТОК |
000183305004 99 | САТЕЛЛИТ | 314027251049 99 | ВИЛКА |
000183305005 99 | ОСЬ САТЕЛЛИТА | 314027251051 00 | РЫЧАГ |
000204100000 99 | Г/КЛАПАН ПРОТИВООБГОН. | 314027251053 99 | ВИЛКА |
000230101321 99 | ЧАШКА | 314027251055 99 | КОЛЬЦО |
000230706400 99 | ЗОЛОТHИК ДИФФЕРЕНЦ. | 314027251120 99 | КОРПУС КПП |
000230710015 99 | ПРУЖИНА | 314027251200 33 | КОРПУС 314027251008 в сб. |
000232000700 99 | ДЫШЛО | 314028012000 10 | БАК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ |
000232030000 99 | МОСТ ПРИВ.УПР. | 314032301700 99 | СТРЕЛА |
000232030001 99 | БАРАБАН ТОРМОЗНОЙ | 314032311400 99 | РУКОЯТЬ L=1900 |
000232030002 99 | КРЫШКА | 314032311500 99 | РУКОЯТЬ 3400 |
000232030004 99 | СТУПИЦА | 314032311600 99 | РУКОЯТЬ L=2800 |
000232030005 91 | ВОДИЛО ЧУГУН.ЛИТЬЕ | 314032314000 99 | ТЯГА |
000232030007 99 | ШECTEPHЯ COЛHEЧHАЯ | 314032315000 99 | ЩЕКА ПРАВАЯ |
000232030008 99 | ШАЙБА | 314032315100 99 | ЩЕКА ЛЕВАЯ |
000232030009 99 | CАTEЛЛИT | 314032321040 99 | СТОПОР |
000232030010 99 | ШЕСТЕРHЯ КОРОHН.ШТАМП. | 314032321100 00 | КОВШ Vn=0.8 М3 |
000232030015 99 | СТУПИЦА ШЕСТ.КОРОН. | 314032321200 99 | КОВШ Vn=0,65 |
000232030016 99 | КОЛЬЦО | 314032321202 99 | АДАПТЕР |
000232030023 00 | КОЛЬЦО | 314032321230 99 | ЗУБ В СБОРЕ |
000232030029 99 | ОСЬ КОЛОДКИ | 314020309000 49 | УСТАНОВКА НАСОСА ЕК12 |
000232030030 00 | ШАЙБА | 314020309001 99 | ВТУЛКА |
000232030031 99 | ШАЙБА | 314020309100 19 | ДИСК ДЕМПФ.ВП-05 |
000232030032 99 | ОСЬ САТЕЛЛИТА | 314020309100 29 | ДИСК ДЕМПФ. ЕК-12 (Bosch) |
000232030033 98 | ГАЙКА | 314020309100 99 | ДИСК ДЕМПФЕРН. ЕК-12 |
000232030034 99 | КОЛЬЦО СТОПОРН. | 314022350503 99 | ПАЛЕЦ |
000232030035 98 | КОНТРГАЙКА | 314022350510 99 | ПАЛЕЦ В СБОРЕ |
000232030036 99 | КОЛЬЦО СТОПОРН. | 314022350520 99 | ПАЛЕЦ В СБ. |
000232030039 99 | ШКВОРЕHЬ | 314022350540 99 | ПАЛЕЦ В СБОРЕ |
000232030040 99 | ШКВОРЕHЬ | 314022350550 99 | ПАЛЕЦ В СБОРЕ |
000232030041 99 | ПРОКЛАДКА РЕГ. | 314022350560 99 | ПАЛЕЦ |
000232030043 99 | ПРУЖИНА | 314022350570 99 | ПАЛЕЦ |
000232030046 99 | ВТУЛКА | 314022350580 99 | ПАЛЕЦ |
000232030047 99 | ЦАПФА | 314022350590 99 | ПАЛЕЦ |
000232030056 99 | ВИЛКА сдвоен. | 314022350600 99 | ПАЛЕЦ В СБ. |
000232030060 97 | ВИЛКА | 314022380060 99 | ТРУБОПРОВОД |
000232030060 98 | ВИЛКА | 314022380070 99 | ТРУБОПРОВОД |
000232030060 99 | ВИЛКА | 314022380080 99 | ТРУБОПРОВОД |
000232030100 99 | ВТУЛКА ШКВОРHЯ | 314022380090 99 | ТРУБОПРОВОД |
000232030110 99 | КУЛАК ТОРМ. ЛЕВЫЙ | 314022380100 99 | ТРУБОПРОВОД |
000232030120 99 | КУЛАК ТОРМОЗНОЙ ПРАВЫЙ | 314027000060 99 | ПАЛЕЦ |
000232030260 00 | ВИЛКА | 314027000070 99 | ПАЛЕЦ |
000232030270 99 | П/ОСИ В СБОРЕ | 314027000300 98 | ОПОРА ОТКИДНАЯ |
000232030400 99 | КОЛОДКА ТОРМ. | 314027000300 99 | ОПОРА ОТКИДНАЯ |
000232030402 00 | НАКЛАДКА | 314027011200 99 | БАЛКА ОТКИДНЫХ ОПОР |
000232030500 99 | РЫЧАГ РЕГУЛИРОВОЧHЫЙ | 314027040100 99 | РЫЧАГ ДВУПЛЕЧИЙ |
000232030700 99 | КАРТЕР В СБОРЕ | 314000700009 99 | САТЕЛЛИТ |
000232030800 99 | СУППОРТ ЛЕВЫЙ | 314000700010 99 | САТЕЛЛИТ |
000232030900 99 | СУППОРТ ПРАВЫЙ | 314006002400 99 | СТРЕЛА 4.7м |
000232031000 99 | ПEPEДАЧА ГЛАBHАЯ | 314006005040 99 | ТРУБОПРОВОД |
000232031001 99 | КОРПУС | 314006005110 99 | ТРУБОПРОВОД |
000232031002 99 | ЧАШКА | 314017251006 99 | КОРПУС |
000232031003 99 | ЧАШКА | 314017251012 99 | ПОЛУМУФТА |
000232031006 99 | ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ | 314017251017 99 | МУФТА |
000232031013 99 | ШЕСТЕРНЯ | 314017251037 99 | ШЕСТЕРНЯ |
000232031015 99 | КРЕСТОВИНА | 314017251038 99 | ШЕСТЕРНЯ (147251038_01) |
000232031016 00 | КОЛЬЦО | 314017251039 99 | ШЕСТЕРНЯ 147251039_01 |
000232031017 99 | ШАЙБА | 314017251040 99 | ШЕСТЕРНЯ |
000232031100 99 | ШЕСТЕРHЯ ВЕДУЩАЯ | 314017251041 99 | ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ |
000232031103 99 | BАЛ-ШECTEPHЯ | 314017251045 99 | ВИЛКА |
000232031106 99 | ГАЙКА | 314017251046 99 | ВАЛ |
000232031201 99 | САТЕЛЛИТ | 314017251047 99 | ШТОК |
000232032230 99 | ЦАПФА | 314020300000 00 | СИЛОВАЯ УСТАН. Д-245 |
000232040004 99 | ГАЙКА | 314020302060 19 | ОБОЛОЧКА |
000232040005 99 | ВОДИЛО | 314020306100 99 | КОРПУС |
000232040300 99 | ТЯГА ПОПЕРЕЧ. | 314020307001 00 | ТЯГА |
000232040303 99 | НАКОНЕЧНИК | 314020307002 00 | ТЯГА |
000232040810 99 | ШКВОРЕНЬ | 314020308100 99 | УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЯ |
000232050000 33 | KПП Б/ГИДPОМОТОРА | 314020309000 20 | УСТАНОВКА НАСОСА Bosch |
000232050002 99 | ШЕСТЕРНЯ | 313002350060 99 | ПАЛЕЦ В СБОРЕ |
000232050003 99 | ШЕСТЕРНЯ | 313002350070 99 | ПАЛЕЦ В СБ. |
000232050004 99 | ШECTEPHЯ | 313002350080 99 | ПАЛЕЦ В СБОРЕ |
000232050005 99 | ШЕСТЕРНЯ | 313002350090 99 | ПАЛЕЦ В СБОРЕ |
000232050006 99 | ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ | 313002390005 00 | ШТОК |
000232050011 00 | ПАЛЕЦ | 313002394005 99 | ШТОК |
000232050012 99 | KOPПУC | 313002395001 99 | ПРОУШИHА |
000232050015 99 | ПОЛУМУФТА | 313002395005 99 | ШТОК |
000232050016 99 | ПОЛУМУФТА | 313004030008 99 | ПАЛЕЦ |
000232050021 00 | ПАЛЕЦ | 313004030009 99 | ПАЛЕЦ |
000232050025 99 | ШЕСТЕРНЯ | 313004030200 00 | ЧЕЛЮСТЬ |
000232050026 99 | ФЛАНЕЦ | 313004030214 99 | НАКОНЕЧНИК |
000232050027 99 | ВАЛИК | 313004030850 99 | ПАЛЕЦ В СБ. |
000232050028 99 | ВИЛКА | 313007385000 99 | КОЛЛЕКТОР |
000232050034 99 | ШЕСТЕРНЯ | 313007385100 99 | ГИЛЬЗА |
000232050400 99 | КОРПУС КПП | 313007385200 00 | КОЛОНКА СВАРНАЯ |
000232050800 99 | КОРПУС В СБОРЕ | 313008006100 99 | ДИФФУЗОР |
000232085000 99 | КОЛЛЕКТОР | 313008006700 19 | КАЛОРИФЕР ЕК-18 |
000232085003 99 | КОРПУС | 313008006700 99 | КАЛОРИФЕР |
000232085100 99 | КОЛОНКА | 313008006750 99 | КАЛОРИФЕР |
000232085200 99 | ГИЛЬЗА | 314000700000 33 | МЕХАН. ПОВОРОТА БЕЗ Г/М |
000232085400 00 | ЦАПФА | 314000700001 99 | КОРПУС |
000232090000 99 | МОСТ ПРИВ.НЕУПР. | 314000700004 99 | ВОДИЛО |
000232090003 99 | ПОЛУОСЬ | 314000700005 99 | ВОДИЛО |
000232090005 99 | КОЖУХ | 314000700006 05 | ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ |
000232090011 99 | СТУПИЦА | 314000700006 99 | ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ |
000232090100 99 | КАРТЕР МОСТА В СБ. | 314000700007 99 | ШЕСТЕРНЯ |
000234118013 99 | ВТУЛКА | 314000700008 99 | ШЕСТЕРНЯ СОЛН. |
000237140400 99 | НАКОНЕЧНИК | 312048009000 10 | БАКГИДРАВЛИЧЕСКИЙ |
000252030950 99 | ВОДИЛО | 312127040201 00 | ВОДИЛО |
000346400805 99 | ШТОК | 312127040202 00 | ПАЛЕЦ |
000346400901 98 | ПРОУШИНА | 312127040210 00 | ТЯГА |
000346400905 99 | ШТОК | 312200200000 99 | КАБИНА В СБ. |
000346401140 99 | ТРУБОПРОВОД | 312200221000 00 | ЗАЩЕЛКА |
000710221026 99 | КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ | 312200230000 00 | РАМКА ВЕРХН. |
000710221048 99 | КОЛЬЦО | 312200240000 00 | ДВЕРЬ |
000710221063 99 | ГАЙКА НАТЯЖНАЯ | 312200240002 00 | ПАНЕЛЬ |
000710221065 99 | ВТУЛКА | 312200242000 00 | УСТАНОВКА ЗАМКОВ |
000710221067 99 | КОЛЬЦО | 312208690000 99 | УПРАВЛЕНИЕ ЭКСКАВ |
000710221068 99 | КОЛЬЦО | 312400403100 00 | ГЛУШИТЕЛЬ |
000710221071 99 | ШАЙБА | 313002300000 99 | РАБОЧЕЕ ОБОРУД. |
000710221072 99 | ШАЙБА | 313002300307 99 | БОЛТ |
000710221075 99 | ФИКСАТОР | 313002300450 99 | ЩЕКА ЛЕВ. |
000871100002 99 | СУХАРЬ | 313002300810 99 | РУКОЯТЬ С КОВШОМ В СБ. |
000871100004 99 | ПАЛЕЦ | 313002300950 99 | ТЯГА |
000871100005 99 | КОЛЬЦО | 313002300959 99 | ВТУЛКА |
000871100101 99 | КЛИH | 313002305100 99 | ЩЕКА ПРАВАЯ |
001250102400 99 | ОПУ-1250 m=10 | 313002310400 19 | КОВШ 0.4(0.3) |
001400241200 99 | ОПРУ 1400 | 313002310400 99 | КОВШ 0.32(0.25) |
001400241400 99 | ОПРУ-1400 (СКРАП) | 313002310500 99 | КОВШ Vn=0.65 |
001600143600 99 | ОПРУ 1600 | 313002350010 99 | ПАЛЕЦ В СБОРЕ |
003007030011 99 | ШКВОРЕНЬ | 313002350020 99 | ПАЛЕЦ В СБОРЕ |
003007090004 00 | МУФТА | 313002350030 99 | ПАЛЕЦ В СБОРЕ |
005003391005 00 | ШТОК | 313002350040 99 | ПАЛЕЦ В СБОРЕ |
005008001700 99 | РЕГУЛЯТОР РАСХОДА | 313002350050 99 | ПАЛЕЦ В СБОРЕ |
005010301100 99 | КОРПУС | 312040351000 99 | УСТАНОВКА СИЛОВАЯ |
005013300015 00 | РОЛИК ВП05-00 | 312040700000 33 | МЕХ.ПОВОРОТА БЕЗ Г/М |
005013300100 00 | ПАЛЕЦ В СБОРЕ | 312042810000 99 | СТРЕЛА МОНОБЛОЧН. |
005013300120 00 | ПАЛЕЦ В СБ. | 312042850007 99 | ПАЛЕЦ |
005013301000 19 | ВИЛЫ (1 КРЮК) | 312042850010 99 | ПАЛЕЦ В СБОРЕ |
005013302000 99 | КАРЕТКА | 312042850020 99 | ПАЛЕЦ |
005013302200 99 | ПОДШИПНИК | 312042850040 99 | ПАЛЕЦ |
005013303001 99 | ОСЬ | 312042850070 99 | ПАЛЕЦ |
005017000040 99 | ПАЛЕЦ | 312045010000 18 | РАМА ХОДОВАЯ ЕК-18 |
005017000070 99 | КОЛЕСО С ШИНОЙ В СБ. | 312045040100 99 | ВОДИЛО |
005017030000 99 | МОСТ НЕПРИВОДНОЙ | 312045070000 99 | УСТАНОВКА ОТВАЛА |
005017030001 99 | СТУПИЦА | 312045070001 99 | ВТУЛКА |
005017030009 99 | ВТУЛКА | 312045070002 99 | ВТУЛКА |
005017030011 99 | ШКВОРЕНЬ | 312045070100 99 | ОТВАЛ |
005017030013 99 | ГАЙКА | 312045070200 00 | ТЯГА ВЕРХНЯЯ |
005017030015 99 | ГАЙКА | 312045070200 01 | ТЯГА ВЕРХНЯЯ |
005017030017 99 | ВТУЛКА | 312045070400 00 | ТЯГА НИЖНЯЯ |
005017030116 00 | ВТУЛКА | 312045070400 01 | ТЯГА НИЖНЯЯ |
005017030220 00 | ЦАПФА | 312045070600 00 | ПАЛЕЦ |
005017030600 99 | БАЛКА МОСТА | 312045085100 99 | ПОДНОЖКА ПРАВАЯ |
005017040000 99 | УПРАВЛЕНИЕ ПОВ.КОЛЁС | 312047100310 00 | ТРУБОПРОВОД |
005017040001 00 | ШАТУН | 312048001030 00 | ТРУБОПРОВОД |
005017040005 99 | УПЛОТНЕНИЕ | 312048001040 00 | ТРУБОПРОВОД |
005017040006 99 | ПАЛЕЦ | 312048001500 99 | БЛОК ПЕРЕЛ. КЛАПАНОВ |
005017040009 99 | КОЛЬЦО УПОРН. | 312048002010 99 | ТРУБОПРОВОД |
005017090001 98 | ПОЛУОСЬ ЛЕВАЯ | 300000331038 99 | СТЯЖКА |
005017090001 99 | ПОЛУОСЬ ПРАВ. | 300000341001 99 | БОЁК К МГ-300 |
005017091000 99 | ПЕРЕДАЧА ГЛАВНАЯ | 300000341330 00 | ГИЛЬЗА |
005018009010 99 | ШТОК | 300000341350 99 | ВТУЛКА НАПР. |
005027090000 00 | МОСТ ПРИВ.НЕУПР. | 300000341370 99 | ВТУЛКА |
005027090050 00 | КУЛАК ТОРМОЗНОЙ В СБОРЕ | 300000341500 99 | БУКСА |
005027090050 01 | КУЛАК ТОРМОЗНОЙ В СБОРЕ | 300002341850 99 | ПОДВЕСКА |
005040207003 99 | ПРУЖИНА | 300002341870 99 | ПОДВЕСКА 870 |
005043300000 00 | ГРУЗОПОДЪЕМНИК 3,3 м | 300002348000 99 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ |
005043300015 00 | РОЛИК ВП05-30 | 308002070060 00 | ТРУБОПРОВОД |
005043303000 00 | РАМА ВЫДВИЖНАЯ | 308002650010 00 | ПАЛЕЦ |
005043304000 00 | РАМА ОСНОВНАЯ | 308022633016 00 | ВТУЛКА |
005043310100 99 | КАРЕТКА | 312002803000 00 | РУКОЯТЬ L=1.9 м |
005048006000 00 | КАЛОРИФЕР ВП-05 | 312002803700 00 | РУКОЯТЬ 3,4 м |
